Diamond Exports (USD)
Global Ranking
million USDSource: IMF
Current Rank | Country | Value | Latest Reading | Previous Rank | Previous Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | United Arab Emirates | 12637.46 | 2021 | 1 | 6274.97 |
2 | Botswana | 6637.82 | 2021 | 2 | 3972.37 |
3 | Russia | 4031.41 | 2021 | 3 | 2946.8 |
4 | Israel | 2073.87 | 2021 | 4 | 1133.13 |
5 | South Africa | 1678.62 | 2021 | 5 | 1077.55 |
6 | Angola | 1554.48 | 2021 | 6 | 1059.37 |
7 | Canada | 1522.67 | 2021 | 7 | 997.78 |
8 | India | 1365.46 | 2021 | 8 | 801.58 |
9 ↑ | Singapore | 910.19 | 2021 | 11 | 602.54 |
10 | China | 907.17 | 2021 | 10 | 658.09 |
11 ↓ | Namibia | 669.11 | 2021 | 9 | 711.82 |
12 ↑ | Lebanon | 391.9 | 2021 | 19 | 89.06 |
13 ↑ | Uruguay | 383.35 | 2021 | 44 | |
14 ↓ | Lesotho | 316.7 | 2021 | 13 | 256.09 |
15 ↓ | United States | 271.09 | 2020 | 12 | 303.92 |
16 ↓ | Switzerland | 212.48 | 2021 | 14 | 236.76 |
17 | Sierra Leone | 163.99 | 2021 | 17 | 119.43 |
18 ↓ | Zimbabwe | 161.35 | 2021 | 16 | 125.22 |
19 ↓ | Democratic Republic of the Congo | 140.26 | 2021 | 18 | 113.44 |
20 ↑ | Japan | 87.65 | 2021 | 24 | 13.96 |
21 ↑ | United Kingdom | 75.81 | 2021 | 44 | |
22 ↓ | Australia | 75.25 | 2021 | 15 | 132.07 |
23 ↑ | Taiwan | 71.1 | 2020 | 29 | 5.76 |
24 ↓ | Brazil | 31.89 | 2021 | 20 | 26.26 |
25 ↓ | Tanzania | 24.2 | 2021 | 21 | 24.5 |
26 ↓ | Liberia | 15.18 | 2021 | 25 | 12.12 |
27 ↓ | Guinea | 14.91 | 2021 | 26 | 8.38 |
28 ↓ | Sri Lanka | 13.29 | 2021 | 27 | 7.42 |
29 ↓ | Cambodia | 11.43 | 2021 | 23 | 20.02 |
30 ↓ | Central African Republic | 11.38 | 2021 | 28 | 7.36 |
31 ↓ | Thailand | 9.33 | 2021 | 22 | 21.58 |
32 | Armenia | 8.25 | 2021 | 32 | 1.95 |
33 ↓ | Guyana | 8.17 | 2021 | 30 | 2.46 |
34 ↓ | Belarus | 5.11 | 2021 | 33 | 1.09 |
35 ↓ | Ghana | 1.61 | 2021 | 34 | 0.66 |
36 ↓ | Vietnam | 1.06 | 2021 | 31 | 2.18 |
37 ↓ | Ivory Coast | 0.69 | 2021 | 35 | 0.6 |
38 ↓ | Laos | 0.54 | 2021 | 36 | 0.57 |
39 ↓ | Romania | 0.36 | 2006 | 38 | 0.26 |
40 ↓ | Mauritius | 0.35 | 2021 | 37 | 0.29 |
41 ↓ | South Korea | 0.14 | 2021 | 39 | 0.08 |
42 ↓ | Bulgaria | 0.07 | 2005 | 41 | 0.03 |
43 ↓ | Republic of the Congo | 0.06 | 2021 | 42 | 0.02 |
43 ↓ | Cameroon | 0.06 | 2021 | 40 | 0.07 |
45 ↓ | Turkey | 0 | 2021 | 44 | 0 |
45 ↓ | Croatia | 0 | 2021 | 44 | 0 |
45 ↓ | Ukraine | 0 | 2021 | 44 | 0 |
45 ↓ | Venezuela | 0 | 2021 | 44 | 0 |
45 ↓ | Gabon | 0 | 2021 | 44 | 0 |
45 ↓ | Bangladesh | 0 | 2021 | 44 | 0 |
45 ↓ | Czech Republic | 0 | 2004 | 44 | |
45 ↓ | Mali | 0 | 2021 | 44 | 0 |
45 ↓ | Malaysia | 0 | 2021 | 44 | 0 |
45 ↓ | Kyrgyzstan | 0 | 2021 | 44 | |
45 ↓ | Norway | 0 | 2021 | 44 | 0 |
45 ↓ | New Zealand | 0 | 2021 | 44 | 0 |
45 ↓ | Mexico | 0 | 2021 | 43 | 0.01 |
45 ↓ | Panama | 0 | 2021 | 44 | 0 |
45 ↓ | Poland | 0 | 2004 | 44 | |
45 ↓ | Kazakhstan | 0 | 2021 | 44 | 0 |
45 ↓ | Indonesia | 0 | 2021 | 44 | 0 |
45 ↓ | Slovenia | 0 | 2004 | 44 | |
45 ↓ | Swaziland | 0 | 2021 | 44 | 0 |
45 ↓ | Togo | 0 | 2021 | 44 | 0 |
45 ↓ | Hungary | 0 | 2004 | 44 |
Definition of Diamond Exports (USD)
Diamond exports expressed in million USD.