Percent Urban Population
Global Ranking
percentSource: IMF
Current Rank | Country | Value | Latest Reading | Previous Rank | Previous Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | Singapore | 100 | 2021 | 1 | 100 |
1 | Gibraltar | 100 | 2021 | 1 | 100 |
1 | Hong Kong | 100 | 2021 | 1 | 100 |
1 | Bermuda | 100 | 2021 | 1 | 100 |
1 | Monaco | 100 | 2021 | 1 | 100 |
1 | Macao | 100 | 2021 | 1 | 100 |
1 | Kuwait | 100 | 2021 | 1 | 100 |
8 | Qatar | 99.28 | 2021 | 8 | 99.24 |
9 | Belgium | 98.12 | 2021 | 9 | 98.08 |
10 | San Marino | 97.62 | 2021 | 10 | 97.5 |
11 | Uruguay | 95.6 | 2021 | 11 | 95.51 |
12 | Malta | 94.81 | 2021 | 12 | 94.74 |
13 | Iceland | 93.94 | 2021 | 13 | 93.9 |
14 | Puerto Rico | 93.59 | 2021 | 14 | 93.58 |
15 | Israel | 92.67 | 2021 | 15 | 92.59 |
16 | Netherlands | 92.57 | 2021 | 16 | 92.24 |
17 | Argentina | 92.23 | 2021 | 17 | 92.11 |
18 | Japan | 91.87 | 2021 | 18 | 91.78 |
19 | Luxembourg | 91.67 | 2021 | 19 | 91.45 |
20 | Jordan | 91.63 | 2021 | 20 | 91.42 |
21 | Gabon | 90.42 | 2021 | 21 | 90.09 |
22 | Bahrain | 89.62 | 2021 | 22 | 89.51 |
23 | Lebanon | 89.09 | 2021 | 23 | 88.93 |
24 | Venezuela | 88.32 | 2021 | 24 | 88.28 |
25 | Denmark | 88.24 | 2021 | 25 | 88.12 |
25 ↑ | Sweden | 88.24 | 2021 | 26 | 87.98 |
27 | Andorra | 87.86 | 2021 | 27 | 87.92 |
28 | Chile | 87.82 | 2021 | 28 | 87.73 |
29 | Brazil | 87.32 | 2021 | 29 | 87.07 |
30 | United Arab Emirates | 87.3 | 2021 | 30 | 87.05 |
31 ↑ | Oman | 87.04 | 2021 | 32 | 86.28 |
32 ↓ | New Zealand | 86.79 | 2021 | 31 | 86.7 |
33 | Australia | 86.36 | 2021 | 33 | 86.24 |
34 | Finland | 85.6 | 2021 | 34 | 85.52 |
35 | Saudi Arabia | 84.51 | 2021 | 35 | 84.29 |
36 | United Kingdom | 84.15 | 2021 | 36 | 83.9 |
37 | Bahamas | 83.36 | 2021 | 37 | 83.25 |
38 | Norway | 83.32 | 2021 | 38 | 82.97 |
39 ↑ | Dominican Republic | 83.21 | 2021 | 40 | 82.54 |
40 ↓ | United States | 82.87 | 2021 | 39 | 82.66 |
41 ↑ | Colombia | 81.74 | 2021 | 42 | 81.43 |
42 ↓ | Canada | 81.65 | 2021 | 41 | 81.56 |
43 ↑ | Palau | 81.48 | 2021 | 44 | 80.99 |
44 ↑ | Costa Rica | 81.43 | 2021 | 47 | 80.77 |
45 ↓ | South Korea | 81.41 | 2021 | 43 | 81.41 |
46 ↓ | France | 81.24 | 2021 | 45 | 80.97 |
47 ↓ | Spain | 81.06 | 2021 | 46 | 80.81 |
48 | Mexico | 81.02 | 2021 | 48 | 80.73 |
49 | Libya | 80.99 | 2021 | 49 | 80.69 |
50 | Greece | 80.04 | 2021 | 50 | 79.71 |
51 | Belarus | 79.91 | 2021 | 51 | 79.48 |
52 ↑ | Brunei | 78.55 | 2021 | 53 | 78.25 |
53 ↓ | Peru | 78.5 | 2021 | 52 | 78.3 |
54 | Djibouti | 78.22 | 2021 | 54 | 78.06 |
55 ↑ | Malaysia | 77.7 | 2021 | 56 | 77.16 |
56 ↓ | Germany | 77.54 | 2021 | 55 | 77.45 |
57 | Turkey | 76.57 | 2021 | 57 | 76.11 |
58 | Iran | 76.35 | 2021 | 58 | 75.87 |
59 | Bulgaria | 76.03 | 2021 | 59 | 75.69 |
60 ↑ | Sao Tome and Principe | 75.07 | 2021 | 61 | 74.35 |
61 ↓ | Russia | 74.93 | 2021 | 60 | 74.75 |
62 ↑ | Algeria | 74.26 | 2021 | 64 | 73.73 |
63 ↓ | Czech Republic | 74.21 | 2021 | 62 | 74.06 |
64 ↑ | El Salvador | 74.12 | 2021 | 65 | 73.44 |
65 ↓ | Switzerland | 74 | 2021 | 63 | 73.92 |
66 | Equatorial Guinea | 73.56 | 2021 | 66 | 73.1 |
67 | Hungary | 72.25 | 2021 | 67 | 71.94 |
68 | New Caledonia | 71.93 | 2021 | 68 | 71.52 |
69 ↑ | Botswana | 71.56 | 2021 | 72 | 70.88 |
70 ↓ | Dominica | 71.39 | 2021 | 69 | 71.09 |
71 ↓ | Italy | 71.35 | 2021 | 70 | 71.04 |
72 ↓ | Iraq | 71.12 | 2021 | 71 | 70.89 |
73 | Bolivia | 70.47 | 2021 | 73 | 70.12 |
74 ↑ | Tunisia | 69.89 | 2021 | 75 | 69.57 |
75 ↓ | Ukraine | 69.76 | 2021 | 74 | 69.61 |
76 | Estonia | 69.42 | 2021 | 76 | 69.23 |
77 | Mongolia | 68.79 | 2021 | 77 | 68.66 |
78 | Panama | 68.78 | 2021 | 78 | 68.41 |
79 | Latvia | 68.42 | 2021 | 79 | 68.32 |
80 ↑ | Republic of the Congo | 68.28 | 2021 | 81 | 67.83 |
81 ↓ | Lithuania | 68.25 | 2021 | 80 | 68.05 |
82 ↑ | South Africa | 67.85 | 2021 | 83 | 67.35 |
83 ↓ | Montenegro | 67.83 | 2021 | 82 | 67.49 |
84 | Angola | 67.46 | 2021 | 84 | 66.82 |
85 ↑ | Cape Verde | 67.1 | 2021 | 86 | 66.65 |
86 ↓ | Cyprus | 66.86 | 2021 | 84 | 66.82 |
87 | Portugal | 66.85 | 2021 | 87 | 66.31 |
88 | Suriname | 66.22 | 2021 | 88 | 66.15 |
89 ↑ | Tuvalu | 64.79 | 2021 | 90 | 64.01 |
90 ↓ | Ecuador | 64.36 | 2021 | 89 | 64.17 |
91 ↑ | Morocco | 64.07 | 2021 | 92 | 63.53 |
92 ↓ | Ireland | 63.91 | 2021 | 91 | 63.65 |
93 | Armenia | 63.43 | 2021 | 93 | 63.31 |
94 | Gambia | 63.22 | 2021 | 94 | 62.58 |
95 ↑ | Albania | 62.97 | 2021 | 97 | 62.11 |
96 ↓ | North Korea | 62.64 | 2021 | 95 | 62.38 |
97 ↑ | China | 62.51 | 2021 | 98 | 61.43 |
98 ↓ | Paraguay | 62.5 | 2021 | 96 | 62.18 |
99 | Poland | 60.08 | 2021 | 99 | 60.04 |
100 | Georgia | 59.87 | 2021 | 100 | 59.45 |
101 | Nicaragua | 59.28 | 2021 | 101 | 59.01 |
102 | Austria | 58.99 | 2021 | 102 | 58.75 |
103 ↑ | Honduras | 58.98 | 2021 | 104 | 58.36 |
104 ↓ | Macedonia | 58.79 | 2021 | 103 | 58.48 |
105 ↑ | Cameroon | 58.15 | 2021 | 106 | 57.56 |
106 ↑ | Ghana | 57.99 | 2021 | 109 | 57.35 |
107 | Seychelles | 57.97 | 2021 | 107 | 57.55 |
108 ↑ | Haiti | 57.96 | 2021 | 111 | 57.09 |
109 ↓ | Croatia | 57.88 | 2021 | 107 | 57.55 |
110 ↓ | Kazakhstan | 57.82 | 2021 | 105 | 57.67 |
111 ↓ | Fiji | 57.74 | 2021 | 110 | 57.25 |
112 | Indonesia | 57.29 | 2021 | 112 | 56.64 |
113 ↑ | Azerbaijan | 56.78 | 2021 | 114 | 56.4 |
114 ↓ | Serbia | 56.65 | 2021 | 113 | 56.45 |
114 ↑ | Jamaica | 56.65 | 2021 | 115 | 56.31 |
116 | Kiribati | 56.33 | 2021 | 116 | 55.59 |
117 ↑ | Mauritania | 56.13 | 2021 | 118 | 55.33 |
118 ↓ | Syria | 56.12 | 2021 | 117 | 55.47 |
119 | Slovenia | 55.43 | 2021 | 119 | 55.12 |
120 | Romania | 54.33 | 2021 | 120 | 54.19 |
121 | Slovakia | 53.82 | 2021 | 121 | 53.76 |
122 ↑ | Saint Vincent and the Grenadines | 53.45 | 2021 | 123 | 53.03 |
123 ↓ | Trinidad and Tobago | 53.26 | 2021 | 122 | 53.21 |
124 ↑ | Namibia | 53.01 | 2021 | 126 | 52.03 |
125 ↓ | Turkmenistan | 53 | 2021 | 124 | 52.52 |
126 ↑ | Nigeria | 52.75 | 2021 | 127 | 51.96 |
127 ↓ | Liberia | 52.57 | 2021 | 125 | 52.09 |
128 | Guatemala | 52.24 | 2021 | 128 | 51.84 |
129 | Ivory Coast | 52.18 | 2021 | 129 | 51.71 |
130 | Thailand | 52.16 | 2021 | 130 | 51.43 |
131 | Uzbekistan | 50.43 | 2021 | 131 | 50.42 |
132 | Bosnia and Herzegovina | 49.42 | 2021 | 132 | 49.02 |
133 | Benin | 48.97 | 2021 | 133 | 48.42 |
134 | Senegal | 48.6 | 2021 | 134 | 48.12 |
135 | Philippines | 47.68 | 2021 | 135 | 47.41 |
136 | Somalia | 46.73 | 2021 | 136 | 46.14 |
137 ↑ | Democratic Republic of the Congo | 46.24 | 2021 | 138 | 45.64 |
138 ↓ | Belize | 46.2 | 2021 | 137 | 46.03 |
139 | Zambia | 45.19 | 2021 | 139 | 44.63 |
140 ↑ | Mali | 44.68 | 2021 | 141 | 43.91 |
141 ↓ | Guinea-Bissau | 44.62 | 2021 | 140 | 44.2 |
142 | Aruba | 43.87 | 2021 | 142 | 43.7 |
143 | Sierra Leone | 43.37 | 2021 | 143 | 42.92 |
144 ↑ | Togo | 43.36 | 2021 | 145 | 42.8 |
145 ↑ | Bhutan | 43.01 | 2021 | 148 | 42.32 |
146 ↓ | Moldova | 43 | 2021 | 144 | 42.85 |
147 ↓ | Egypt | 42.86 | 2021 | 146 | 42.78 |
148 ↑ | Central African Republic | 42.65 | 2021 | 149 | 42.2 |
149 ↓ | Faroe Islands | 42.58 | 2021 | 147 | 42.4 |
150 ↑ | Maldives | 41.1 | 2021 | 151 | 40.67 |
151 ↓ | Mauritius | 40.78 | 2021 | 150 | 40.76 |
152 | Madagascar | 39.21 | 2021 | 152 | 38.53 |
153 | Bangladesh | 38.95 | 2021 | 153 | 38.18 |
154 | Yemen | 38.55 | 2021 | 154 | 37.91 |
155 | Vietnam | 38.05 | 2021 | 155 | 37.34 |
156 ↑ | Mozambique | 37.63 | 2021 | 157 | 37.07 |
157 ↓ | Pakistan | 37.44 | 2021 | 156 | 37.17 |
158 | Guinea | 37.26 | 2021 | 158 | 36.88 |
159 | Kyrgyzstan | 37.15 | 2021 | 159 | 36.86 |
160 ↑ | Laos | 36.94 | 2021 | 161 | 36.29 |
161 ↓ | Grenada | 36.69 | 2021 | 160 | 36.54 |
162 ↑ | Tanzania | 35.95 | 2021 | 163 | 35.23 |
163 ↑ | Eritrea | 35.77 | 2011 | 164 | 35.17 |
164 ↓ | Sudan | 35.59 | 2021 | 162 | 35.25 |
165 | India | 35.39 | 2021 | 165 | 34.93 |
166 | Zimbabwe | 32.3 | 2021 | 166 | 32.24 |
167 ↑ | Burma (Myanmar) | 31.45 | 2021 | 168 | 31.14 |
168 ↓ | Barbados | 31.25 | 2021 | 167 | 31.19 |
169 | Burkina Faso | 31.24 | 2021 | 169 | 30.61 |
170 | Comoros | 29.61 | 2021 | 170 | 29.38 |
171 | Lesotho | 29.48 | 2021 | 171 | 29.03 |
172 | Kenya | 28.49 | 2021 | 172 | 28 |
173 | Tajikistan | 27.73 | 2021 | 173 | 27.51 |
174 | Guyana | 26.9 | 2021 | 174 | 26.79 |
175 | Afghanistan | 26.31 | 2021 | 175 | 26.03 |
176 | Vanuatu | 25.67 | 2021 | 176 | 25.52 |
177 | Uganda | 25.55 | 2021 | 177 | 24.95 |
178 | Solomon Islands | 25.13 | 2021 | 178 | 24.67 |
179 ↑ | Cambodia | 24.67 | 2021 | 180 | 24.23 |
180 ↓ | Antigua and Barbuda | 24.38 | 2021 | 179 | 24.43 |
181 | Swaziland | 24.37 | 2021 | 181 | 24.17 |
182 | Chad | 23.78 | 2021 | 182 | 23.52 |
183 | Tonga | 23.1 | 2021 | 183 | 23.1 |
184 | Micronesia | 23.07 | 2021 | 184 | 22.93 |
185 | Ethiopia | 22.17 | 2021 | 185 | 21.69 |
186 | Nepal | 21.01 | 2021 | 186 | 20.58 |
187 | Saint Lucia | 18.94 | 2021 | 187 | 18.84 |
188 | Sri Lanka | 18.86 | 2021 | 188 | 18.71 |
189 | Samoa | 17.74 | 2021 | 189 | 17.89 |
190 | Malawi | 17.69 | 2021 | 190 | 17.43 |
191 ↓ | Rwanda | 17.57 | 2021 | 190 | 17.43 |
192 | Niger | 16.75 | 2021 | 192 | 16.63 |
193 | Liechtenstein | 14.47 | 2021 | 193 | 14.42 |
194 | Burundi | 14.06 | 2021 | 194 | 13.71 |
195 | Papua New Guinea | 13.46 | 2021 | 195 | 13.35 |
Definition of Percent Urban Population
Urban population refers to people living in urban areas as defined by national statistical offices. The data are collected and smoothed by United Nations Population Division.