Rule Of Law Index
Global Ranking
(-2.5 weak; 2.5 strong)Source: IMF
Current Rank | Country | Value | Latest Reading | Previous Rank | Previous Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finland | 2.08 | 2020 | 1 | 2.06 |
2 | Norway | 1.98 | 2020 | 2 | 1.99 |
3 ↑ | New Zealand | 1.88 | 2020 | 5 | 1.89 |
3 ↑ | Singapore | 1.88 | 2020 | 6 | 1.88 |
5 ↑ | Denmark | 1.86 | 2020 | 6 | 1.88 |
6 ↓ | Switzerland | 1.83 | 2020 | 3 | 1.91 |
7 ↓ | Austria | 1.81 | 2020 | 4 | 1.9 |
7 ↑ | Sweden | 1.81 | 2020 | 8 | 1.83 |
9 ↑ | Iceland | 1.8 | 2020 | 11 | 1.77 |
10 ↓ | Luxembourg | 1.79 | 2020 | 9 | 1.79 |
11 ↓ | Netherlands | 1.76 | 2020 | 10 | 1.78 |
12 ↑ | Andorra | 1.7 | 2020 | 18 | 1.58 |
13 ↑ | Liechtenstein | 1.68 | 2019 | 15 | 1.68 |
14 ↓ | Canada | 1.66 | 2020 | 13 | 1.76 |
15 ↓ | Australia | 1.65 | 2020 | 14 | 1.73 |
16 ↓ | Hong Kong | 1.6 | 2019 | 11 | 1.77 |
17 ↓ | Germany | 1.56 | 2020 | 16 | 1.62 |
18 ↑ | Japan | 1.54 | 2019 | 19 | 1.53 |
19 ↓ | United Kingdom | 1.5 | 2020 | 17 | 1.61 |
19 ↑ | Ireland | 1.5 | 2020 | 22 | 1.38 |
21 ↑ | Belgium | 1.37 | 2020 | 23 | 1.37 |
21 ↓ | United States | 1.37 | 2020 | 20 | 1.46 |
23 ↓ | France | 1.33 | 2020 | 21 | 1.41 |
24 | Aruba | 1.31 | 2020 | 24 | 1.26 |
25 | Estonia | 1.28 | 2019 | 25 | 1.24 |
26 ↑ | Taiwan | 1.27 | 2020 | 27 | 1.14 |
27 | Portugal | 1.18 | 2020 | 27 | 1.14 |
27 ↓ | South Korea | 1.18 | 2020 | 26 | 1.19 |
29 ↑ | Chile | 1.07 | 2020 | 30 | 1.07 |
29 ↑ | Slovenia | 1.07 | 2020 | 31 | 1.06 |
31 | Czech Republic | 1.06 | 2020 | 31 | 1.06 |
32 ↑ | Qatar | 1 | 2020 | 46 | 0.73 |
33 ↑ | Lithuania | 0.99 | 2020 | 34 | 1.02 |
33 ↑ | Israel | 0.99 | 2018 | 34 | 1.02 |
35 ↑ | Latvia | 0.96 | 2020 | 36 | 1.01 |
36 ↑ | San Marino | 0.94 | 2013 | 37 | 0.95 |
36 ↑ | Monaco | 0.94 | 2013 | 39 | 0.93 |
38 ↑ | Brunei | 0.93 | 2020 | 49 | 0.61 |
39 ↓ | Malta | 0.92 | 2020 | 37 | 0.95 |
39 ↑ | United Arab Emirates | 0.92 | 2020 | 42 | 0.81 |
41 ↓ | Spain | 0.9 | 2020 | 33 | 1.03 |
42 ↑ | Kiribati | 0.88 | 2020 | 45 | 0.74 |
42 ↓ | Samoa | 0.88 | 2020 | 29 | 1.08 |
44 ↓ | Bermuda | 0.85 | 2019 | 41 | 0.88 |
44 ↓ | Macao | 0.85 | 2020 | 40 | 0.92 |
46 ↓ | Mauritius | 0.76 | 2019 | 43 | 0.78 |
47 | Dominica | 0.74 | 2020 | 47 | 0.69 |
48 | Uruguay | 0.68 | 2020 | 48 | 0.62 |
49 ↑ | Malaysia | 0.66 | 2020 | 51 | 0.59 |
50 ↑ | Puerto Rico | 0.63 | 2020 | 51 | 0.59 |
51 ↑ | Oman | 0.62 | 2020 | 54 | 0.55 |
52 ↓ | Bhutan | 0.59 | 2020 | 51 | 0.59 |
53 ↓ | Cyprus | 0.58 | 2020 | 44 | 0.76 |
54 ↑ | Costa Rica | 0.57 | 2020 | 55 | 0.54 |
54 ↓ | Saint Lucia | 0.57 | 2019 | 50 | 0.6 |
54 ↑ | Saint Vincent and the Grenadines | 0.57 | 2020 | 62 | 0.45 |
57 ↑ | Poland | 0.54 | 2020 | 64 | 0.43 |
58 ↓ | Slovakia | 0.53 | 2019 | 57 | 0.5 |
58 ↑ | Tuvalu | 0.53 | 2020 | 60 | 0.48 |
60 ↓ | Hungary | 0.51 | 2020 | 56 | 0.53 |
61 ↑ | Cape Verde | 0.49 | 2020 | 63 | 0.44 |
61 ↓ | Bahrain | 0.49 | 2020 | 59 | 0.49 |
63 ↑ | Antigua and Barbuda | 0.45 | 2020 | 65 | 0.41 |
64 ↓ | Botswana | 0.44 | 2020 | 57 | 0.5 |
64 ↓ | Tonga | 0.44 | 2020 | 61 | 0.46 |
66 | Romania | 0.37 | 2020 | 66 | 0.4 |
67 ↑ | Barbados | 0.34 | 2020 | 68 | 0.36 |
68 ↑ | Kuwait | 0.33 | 2020 | 74 | 0.22 |
69 ↑ | Greece | 0.32 | 2020 | 75 | 0.18 |
70 ↑ | Italy | 0.3 | 2019 | 73 | 0.27 |
70 | Namibia | 0.3 | 2020 | 70 | 0.31 |
72 ↓ | Croatia | 0.29 | 2020 | 66 | 0.4 |
72 ↑ | Grenada | 0.29 | 2020 | 75 | 0.18 |
72 ↓ | Georgia | 0.29 | 2020 | 70 | 0.31 |
75 ↑ | Saudi Arabia | 0.24 | 2020 | 77 | 0.17 |
75 ↓ | Vanuatu | 0.24 | 2020 | 69 | 0.32 |
77 | Seychelles | 0.21 | 2020 | 77 | 0.17 |
77 ↑ | Jordan | 0.21 | 2020 | 79 | 0.14 |
79 ↑ | Tunisia | 0.14 | 2020 | 84 | 0.06 |
80 | Thailand | 0.12 | 2020 | 80 | 0.1 |
81 ↑ | Rwanda | 0.11 | 2020 | 82 | 0.08 |
81 ↑ | Fiji | 0.11 | 2020 | 91 | -0.03 |
83 ↑ | Micronesia | 0.09 | 2020 | 87 | 0.02 |
84 ↓ | Bahamas | 0.06 | 2020 | 82 | 0.08 |
84 ↓ | Montenegro | 0.06 | 2020 | 80 | 0.1 |
86 | India | -0.03 | 2019 | 86 | 0.03 |
87 ↓ | Ghana | -0.04 | 2020 | 85 | 0.05 |
88 | Sri Lanka | -0.05 | 2020 | 88 | -0.01 |
89 ↑ | Macedonia | -0.06 | 2020 | 103 | -0.24 |
89 ↑ | China | -0.06 | 2020 | 105 | -0.27 |
91 ↑ | Armenia | -0.08 | 2020 | 96 | -0.13 |
92 ↑ | Morocco | -0.09 | 2020 | 97 | -0.14 |
92 ↓ | Bulgaria | -0.09 | 2020 | 88 | -0.01 |
94 ↑ | Solomon Islands | -0.1 | 2020 | 97 | -0.14 |
95 ↓ | Suriname | -0.11 | 2020 | 92 | -0.06 |
96 ↓ | Panama | -0.12 | 2019 | 94 | -0.09 |
96 ↓ | South Africa | -0.12 | 2020 | 93 | -0.08 |
98 ↓ | Vietnam | -0.13 | 2020 | 90 | -0.02 |
98 ↓ | Trinidad and Tobago | -0.13 | 2020 | 95 | -0.12 |
100 | Brazil | -0.18 | 2020 | 100 | -0.18 |
100 ↓ | Serbia | -0.18 | 2020 | 99 | -0.16 |
102 ↓ | Palau | -0.19 | 2020 | 70 | 0.31 |
103 ↑ | Jamaica | -0.24 | 2020 | 108 | -0.31 |
104 ↑ | Dominican Republic | -0.26 | 2020 | 112 | -0.35 |
104 ↑ | Mongolia | -0.26 | 2020 | 105 | -0.27 |
106 ↑ | Malawi | -0.27 | 2020 | 110 | -0.33 |
107 ↓ | Senegal | -0.28 | 2020 | 101 | -0.19 |
108 ↓ | Bosnia and Herzegovina | -0.31 | 2020 | 102 | -0.23 |
109 ↑ | Maldives | -0.33 | 2020 | 117 | -0.41 |
109 ↓ | Uganda | -0.33 | 2020 | 108 | -0.31 |
111 | Indonesia | -0.34 | 2020 | 111 | -0.34 |
111 ↑ | Peru | -0.34 | 2020 | 127 | -0.49 |
113 ↓ | Turkey | -0.36 | 2020 | 107 | -0.28 |
113 ↑ | Egypt | -0.36 | 2020 | 120 | -0.42 |
113 ↑ | Albania | -0.36 | 2020 | 117 | -0.41 |
116 ↓ | Gambia | -0.37 | 2020 | 114 | -0.37 |
117 ↑ | Ethiopia | -0.4 | 2020 | 125 | -0.47 |
117 ↑ | Kazakhstan | -0.4 | 2020 | 122 | -0.43 |
119 ↓ | Moldova | -0.41 | 2020 | 114 | -0.37 |
120 ↑ | Guyana | -0.43 | 2020 | 122 | -0.43 |
120 ↓ | Argentina | -0.43 | 2019 | 103 | -0.24 |
120 ↑ | Burkina Faso | -0.43 | 2019 | 124 | -0.45 |
123 ↓ | Kenya | -0.45 | 2019 | 117 | -0.41 |
124 ↓ | Lesotho | -0.46 | 2020 | 116 | -0.38 |
124 ↓ | Zambia | -0.46 | 2019 | 112 | -0.35 |
126 ↑ | Nepal | -0.49 | 2020 | 129 | -0.54 |
126 ↓ | Colombia | -0.49 | 2020 | 120 | -0.42 |
128 ↑ | Paraguay | -0.52 | 2018 | 144 | -0.71 |
129 ↓ | Swaziland | -0.53 | 2020 | 128 | -0.5 |
130 | Niger | -0.55 | 2020 | 130 | -0.58 |
130 ↓ | Philippines | -0.55 | 2020 | 126 | -0.48 |
130 ↑ | Ecuador | -0.55 | 2020 | 135 | -0.64 |
133 ↑ | Bangladesh | -0.57 | 2020 | 135 | -0.64 |
134 ↑ | Mauritania | -0.58 | 2019 | 140 | -0.68 |
134 ↓ | Azerbaijan | -0.58 | 2019 | 133 | -0.59 |
136 ↓ | Ivory Coast | -0.6 | 2020 | 130 | -0.58 |
136 ↓ | Tanzania | -0.6 | 2020 | 130 | -0.58 |
138 ↓ | Togo | -0.66 | 2020 | 133 | -0.59 |
139 ↓ | Mexico | -0.67 | 2020 | 137 | -0.66 |
139 ↑ | Ukraine | -0.67 | 2020 | 143 | -0.7 |
139 ↑ | Gabon | -0.67 | 2020 | 146 | -0.73 |
142 ↓ | Pakistan | -0.69 | 2020 | 139 | -0.67 |
142 ↓ | Sao Tome and Principe | -0.69 | 2020 | 140 | -0.68 |
144 ↓ | Benin | -0.73 | 2020 | 137 | -0.66 |
145 ↑ | Sierra Leone | -0.76 | 2020 | 148 | -0.77 |
145 | Russia | -0.76 | 2020 | 145 | -0.72 |
145 ↑ | El Salvador | -0.76 | 2020 | 147 | -0.76 |
145 ↑ | Belize | -0.76 | 2020 | 149 | -0.78 |
149 ↑ | Papua New Guinea | -0.77 | 2018 | 153 | -0.82 |
150 ↑ | Algeria | -0.78 | 2020 | 153 | -0.82 |
151 ↓ | Mali | -0.8 | 2018 | 149 | -0.78 |
152 ↑ | Nigeria | -0.81 | 2020 | 156 | -0.9 |
153 ↑ | Laos | -0.85 | 2020 | 158 | -0.94 |
154 ↓ | Lebanon | -0.86 | 2019 | 152 | -0.8 |
155 ↓ | Iran | -0.87 | 2020 | 142 | -0.69 |
156 ↑ | Madagascar | -0.88 | 2020 | 162 | -1.01 |
157 ↓ | Kyrgyzstan | -0.93 | 2020 | 155 | -0.89 |
158 | Cambodia | -0.95 | 2020 | 158 | -0.94 |
159 ↑ | Angola | -0.96 | 2020 | 165 | -1.05 |
160 ↓ | Belarus | -1 | 2020 | 151 | -0.79 |
161 ↓ | Djibouti | -1.01 | 2020 | 157 | -0.91 |
162 ↑ | Mozambique | -1.02 | 2019 | 163 | -1.04 |
163 | Honduras | -1.03 | 2018 | 163 | -1.04 |
163 ↓ | Liberia | -1.03 | 2020 | 161 | -1 |
165 ↓ | Haiti | -1.04 | 2020 | 160 | -0.97 |
166 ↑ | Uzbekistan | -1.05 | 2019 | 169 | -1.07 |
166 ↓ | Guatemala | -1.05 | 2020 | 165 | -1.05 |
168 ↑ | Sudan | -1.07 | 2020 | 171 | -1.12 |
169 ↑ | Cameroon | -1.15 | 2020 | 171 | -1.12 |
169 ↑ | Bolivia | -1.15 | 2020 | 171 | -1.12 |
171 ↑ | Republic of the Congo | -1.16 | 2020 | 174 | -1.15 |
172 ↓ | Burma (Myanmar) | -1.18 | 2020 | 167 | -1.06 |
173 ↓ | Comoros | -1.2 | 2020 | 170 | -1.09 |
174 ↑ | Guinea | -1.21 | 2019 | 175 | -1.21 |
175 ↑ | Tajikistan | -1.22 | 2020 | 176 | -1.23 |
175 ↓ | Nicaragua | -1.22 | 2020 | 167 | -1.06 |
177 ↑ | Equatorial Guinea | -1.25 | 2020 | 180 | -1.42 |
178 | Zimbabwe | -1.27 | 2020 | 178 | -1.26 |
179 | Chad | -1.31 | 2020 | 179 | -1.28 |
180 ↑ | Burundi | -1.32 | 2020 | 182 | -1.43 |
181 ↓ | Guinea-Bissau | -1.36 | 2020 | 176 | -1.23 |
182 ↓ | Turkmenistan | -1.41 | 2020 | 180 | -1.42 |
183 | Eritrea | -1.47 | 2020 | 183 | -1.6 |
184 | North Korea | -1.6 | 2020 | 184 | -1.65 |
185 ↑ | Central African Republic | -1.71 | 2020 | 187 | -1.73 |
186 | Iraq | -1.75 | 2020 | 186 | -1.72 |
187 ↑ | Yemen | -1.78 | 2020 | 188 | -1.77 |
188 ↑ | Democratic Republic of the Congo | -1.79 | 2020 | 189 | -1.79 |
189 ↓ | Afghanistan | -1.81 | 2020 | 185 | -1.71 |
190 | Libya | -1.97 | 2020 | 190 | -1.85 |
191 | Syria | -2.07 | 2020 | 191 | -2.08 |
192 ↑ | Somalia | -2.3 | 2020 | 193 | -2.35 |
193 ↓ | Venezuela | -2.35 | 2020 | 192 | -2.32 |
Definition of Rule Of Law Index
The index for Rule of Law captures perceptions of the extent to which agents have confidence in and abide by the rules of society, and in particular the quality of contract enforcement, property rights, the police, and the courts, as well as the likelihood of crime and violence.